Related Web Shorts
United Arab Emirates Women beat Papua New Guinea Women by 8 wickets | Match 2
Namibia Women beat Uganda Women by 12 runs | Match 7
Darcey Carter's 76* off 62 | Match 8
Vaishnave Mahesh's 3 for 7 | Match 17
Janet Mbabazi's 60* off 58 | Match 9
Uganda Women beat Papua New Guinea Women by 4 runs | Match 9
Thailand Women beat Namibia Women by 27 runs | Match 12
Vaishnave Mahesh's 3 for 21 | Match 14
Rachel Slater's 3 for 23 | Match 23
Papua New Guinea Women beat Namibia Women | Match 24
Tanzania Women beat Namibia Women by 8 wickets | Match 4
Netherlands Women beat United Arab Emirates Women by 4 wickets | Match 6
Sunida Chaturongrattana's 3 for 19 | Match 12
United Arab Emirates Women beat Uganda Women by 10 wickets | Match 14
Sunida Chaturongrattana's 3 for 4 | Match 13
Netherlands Women beat Namibia Women by 51 runs | Match 19
Hollan Doriga's 63 off 21 | Match 20
Thipatcha Putthawong's 5 for 6 | Match 18
Thipatcha Puttawong's 4 for 17 | Match 28
Papua New Guinea Women beat Tanzania Women by 20 runs | Match 27





















