Related Web Shorts
Anil Kharel's 3 for 21 | Match 4
Janakpur Bolts beat Kathmandu Gurkhas by 8 wickets | Match 5
Sudurpaschim Royals beat Kathmandu Gorkhas by 7 runs | Match 24
Chitwan Rhinos beat Janakpur Bolts by 4 wickets | Match 25
Biratnagar Kings beat Pokhara Avengers by 4 wickets | Match 22
Dinesh Kharel's 4 for 18 | Match 28
Pokhara Avengers beat Kathmandu Gorkhas by 55 runs | Match 28
Chitwan Rhinos beat Biratnagar Kings by 8 runs | Match 2
Janakpur Bolts beat Pokhara Avengers by 9 runs | Match 9
Andre Russell's 4 for 45 | Match 12
Santosh Yadav's 3 for 11 | Match 15
Kathmandu Gorkhas beat Lumbini Lions by 36 runs | Match 18
Sandeep Lamichhane's 6 for 27 | Match 22
Mark Watt's 4 for 12 | Match 23
Yuvraj Samra's 89 off 55 | Match 28
Kushal Bhurtel's 99 off 51 | Match 28
Usama Mir's 3 for 15 | Eliminator
Kamil Mishara's 120* off 59 | Eliminator
Ravi Bopara's 53 off 42 | Eliminator
Andre Russell's 4 for 45 | Match 12



























