Related Web Shorts
Anil Kharel's 3 for 21 | Match 4
Janakpur Bolts beat Kathmandu Gurkhas by 8 wickets | Match 5
Dinesh Kharel's 4 for 18 | Match 28
Pokhara Avengers beat Kathmandu Gorkhas by 55 runs | Match 28
Biratnagar Kings beat Pokhara Avengers by 4 wickets | Match 22
Chitwan Rhinos beat Janakpur Bolts by 4 wickets | Match 25
Sudurpaschim Royals beat Kathmandu Gorkhas by 7 runs | Match 24
Sudurpaschim Royals beat Chitwan Rhinos by 5 wickets | Match 11
Santosh Yadav's 3 for 11 | Match 15
Kathmandu Gorkhas beat Biratnagar Kings by 9 wickets | Match 15
Imran Sheikh's 56 off 45 | Match 12
Lumbini Lions beat Pokhara Avengers by 8 wickets | Match 13
Pokhara Avengers beat Karnali Yaks by 63 runs | Match 19
Sudurpaschim Royals beat Janakpur Bolts by 27 runs | Match 21
Harmeet Singh's 4 for 17 | Match 21
Yuvraj Samra's 84 off 47 | Match 22
Lumbini Lions beat Karnali Yaks by 4 wickets | Match 23
Karnali Yaks beat Chitwan Rhinos by 24 runs | Match 27
Bipin Khatri's 3 for 28 | Match 28
Tharindu Ratnayake's 53* off 42 | Qualifier 2



























