Related Web Shorts
Scotland Women beat Papua New Guinea Women by 7 wickets | Match 2
Ireland Women beat United Arab Emirates Women by 61 runs | Match 6
Hasini Perera's 53* off 41 | Match 1
Netherlands Women beat Thailand Women by 5 wickets | Match 4
Pakistan Women beat Bangladesh Women by 8 wickets | Match 3
Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets | Match 1
Bangladesh Women beat Zimbabwe Women by 9 wickets | Match 8
Ayesha Zafar's 59* off 26 | Match 7
Dilara Akter's 68* off 49 | Match 8
Thailand Women VS Zimbabwe Women
Vishmi Gunaratne's 53* off 37 | Match 1
Nannapat Koncharoenkai's 54* off 49 | Match 4
Natthakan Chantham's 55 off 47 | Match 4
Sri Lanka Women beat Scotland Women by 4 wickets | Match 5
Esha Oza's 51 off 45 | Match 6
Gaby Lewis' 71 off 40 | Match 6
Pakistan Women beat Thailand Women by 24 runs | Match 7
United Arab Emirates Women beat Papua New Guinea Women by 8 wickets | Match 2
Namibia Women beat Uganda Women by 12 runs | Match 7
Darcey Carter's 76* off 62 | Match 8



























