Related Web Shorts
Sudurpaschim Royals beat Chitwan Rhinos by 5 wickets | Match 11
Kathmandu Gorkhas beat Biratnagar Kings by 9 wickets | Match 15
Rijan Dhakal's 4 for 24 | Match 17
Santosh Yadav's 3 for 11 | Match 15
Kathmandu Gorkhas beat Lumbini Lions by 36 runs | Match 18
Sandeep Lamichhane's 6 for 27 | Match 22
Mark Watt's 4 for 12 | Match 23
Anil Kharel's 3 for 21 | Match 4
Janakpur Bolts beat Kathmandu Gurkhas by 8 wickets | Match 5
Biratnagar Kings beat Pokhara Avengers by 4 wickets | Match 22
Mark Watt's 4 for 12 | Match 23
Sandeep Lamichhane's 6 for 27 | Match 22
Chitwan Rhinos beat Biratnagar Kings by 8 runs | Match 2
Janakpur Bolts beat Pokhara Avengers by 9 runs | Match 9
Andre Russell's 4 for 45 | Match 12
Imran Sheikh's 56 off 45 | Match 12
Lumbini Lions beat Pokhara Avengers by 8 wickets | Match 13
Pokhara Avengers beat Karnali Yaks by 63 runs | Match 19
Sudurpaschim Royals beat Janakpur Bolts by 27 runs | Match 21
Lumbini Lions beat Karnali Yaks by 4 wickets | Match 23

























