Related Web Shorts
Anil Kharel's 3 for 21 | Match 4
Janakpur Bolts beat Kathmandu Gurkhas by 8 wickets | Match 5
Sudurpaschim Royals beat Chitwan Rhinos by 5 wickets | Match 11
Kathmandu Gorkhas beat Biratnagar Kings by 9 wickets | Match 15
Santosh Yadav's 3 for 11 | Match 15
Rijan Dhakal's 4 for 24 | Match 17
Chitwan Rhinos beat Biratnagar Kings by 8 runs | Match 2
Andre Russell's 4 for 45 | Match 12
Lumbini Lions beat Pokhara Avengers by 8 wickets | Match 13
Janakpur Bolts beat Pokhara Avengers by 9 runs | Match 9
Karnali Yaks beat Janakpur Bolts by 19 runs | Match 3
Lumbini Lions beat Sudurpaschim Royals by 7 wickets | Match 1
Karnali Yaks beat Biratnagar Kings by 4 wickets | Match 6
Kathmandu Gurkhas beat Karnali Yaks by 4 wickets | Match 10
Ranjit Kumar's 3 for 28 | Match 11
Biratnagar Kings beat Janakpur Bolts by 2 runs | Match 12
Saif Hassan's 71 off 48 | Match 12
Lokesh Bam's 50 off 40 | Match 12
Lumbini Lions beat Janakpur Bolts by 16 runs | Match 14
Chitwan Rhinos beat Pokhara Avengers by 30 runs | Match 17


























