Related Web Shorts
Terrance Hinds's 100* off 195 | Match 1, Day 3
Kevin Wickham's 153 off 193 | Match 3, Day 1
Peat Salmon's 4 for 104 | Match 3, Day 1
Leeward Islands Hurricanes lead Trinidad & Tobago Red Force by 92 runs | Match 5, Day 2
Jamaica Scorpions lead Barbados Pride by 358 runs | Day 1, Match 6
Kirk McKenzie's 114 off 146 | Day 1, Match 6
Windward Islands Volcanoes VS Guyana Harpy Eagles
Jamaica Scorpions trail Barbados Pride by 73 runs | Match 3, Day 2
Amir Jangoo's 133 off 209 | Match 1, Day 2
Trinidad and Tobago Red Force beat Leeward Islands Hurricanes by 271 runs | Match 1
Marquino Mindley's 4 for 32 | Match 3, Day 1
Leeward Islands Hurricanes trail Trinindad & Tobago Red Force 77 runs | Match 1, Day 1
Kyle Mayers's 64 off 89 | Match 3, Day 1
Ackeem Auguste's 95 off 177 | Match 2, Day 1
Bryan Charles's 3 for 9 | Match 1, Day 1
Barbados Pride trail Jamaica Scorpions by 332 runs | Match 6, Day 2
Leeward Islands Hurricanes drew Trinidad & Tobago Red Force | Match 5
Barbados Pride lead Jamaica Scorpions by 261 runs | Match 3, Day 3
Trinidad and Tobago Red Force lead Leeward Islands Hurricanes by 242 runs | Match 1, Day 2
Khary Pierre's 3 for 34 | Match 1, Day 1


























