Related Web Shorts
Anil Kharel's 3 for 21 | Match 4
Janakpur Bolts beat Kathmandu Gurkhas by 8 wickets | Match 5
Sudurpaschim Royals beat Chitwan Rhinos by 5 wickets | Match 11
Nepal Premier League 2026: Live on FanCode!
Sudurpaschim Royals beat Pokhara Avengers by 6 wickets | Match 4
Dipendra Singh Airee's 51* off 36 | Match 4
Biratnagar Kings beat Sudur Paschim Royals by 35 runs | Match 8
Rashid Khan's 50 off 33 | Match 10
Ruben Trumpelmann's 3 for 16 | Match 13
Andre Russell's 52* off 29 | Match 12
Biratnagar Kings beat Sudur Paschim Royals by 35 runs | Match 8
Rashid Khan's 50 off 33 | Match 10
Andre Russell's 52* off 29 | Match 12
Ruben Trumpelmann's 3 for 16 | Match 13
Lumbini Lions beat Sudurpaschim Royals by 7 wickets | Match 1
Karnali Yaks beat Janakpur Bolts by 19 runs | Match 3
Karnali Yaks beat Biratnagar Kings by 4 wickets | Match 6
Kathmandu Gurkhas beat Karnali Yaks by 4 wickets | Match 10
Ranjit Kumar's 3 for 28 | Match 11
Biratnagar Kings beat Janakpur Bolts by 2 runs | Match 12























