Related Web Shorts
Anil Kharel's 3 for 21 | Match 4
Janakpur Bolts beat Kathmandu Gurkhas by 8 wickets | Match 5
Sudurpaschim Royals beat Chitwan Rhinos by 5 wickets | Match 11
Karnali Yaks beat Janakpur Bolts by 19 runs | Match 3
Lumbini Lions beat Sudurpaschim Royals by 7 wickets | Match 1
Karnali Yaks beat Biratnagar Kings by 4 wickets | Match 6
Ranjit Kumar's 3 for 28 | Match 11
Kathmandu Gurkhas beat Karnali Yaks by 4 wickets | Match 10
Biratnagar Kings beat Janakpur Bolts by 2 runs | Match 12
Nepal Premier League 2026: Live on FanCode!
Lumbini Lions beat Sudurpaschim Royals by 7 wickets | Match 1
Karnali Yaks beat Janakpur Bolts by 19 runs | Match 3
Karnali Yaks beat Biratnagar Kings by 4 wickets | Match 6
Kathmandu Gurkhas beat Karnali Yaks by 4 wickets | Match 10
Ranjit Kumar's 3 for 28 | Match 11
Biratnagar Kings beat Janakpur Bolts by 2 runs | Match 12
South Africa lead Australia by 287 runs | 3rd Test, Day 4
South Africa put up 329/10 on the board | 3rd Test, Day 1
Australia lead South Africa by 1 run | 3rd Test, Day 2
Trinidad and Tobago Women beat Guyana Women by 8 wickets | Match 11




















