Related Web Shorts
Zimbabwe Women beat Thailand Women by 28 runs | Match 9
Gaby Lewis's 60 off 40 | Match 15
Netherlands Women beat Thailand Women by 5 wickets | Match 4
Hasini Perera's 53* off 41 | Match 1
Scotland Women beat Papua New Guinea Women by 7 wickets | Match 2
Ireland Women beat United Arab Emirates Women by 61 runs | Match 6
Christine Mutasa's 6 for 10 | Match 9
Sri Lanka Women beat United Arab Emirates Women by 5 wickets | Match 16
Vishmi Gunaratne's 51 off 48 | Match 12
Netherlands Women beat Bangladesh Women by 5 wickets | Match 13
Gaby Lewis's 60 off 40 | Match 15
Ayesha Zafar's 59* off 26 | Match 7
Dilara Akter's 68* off 49 | Match 8
Sri Lanka Women beat Papua New Guinea Women by 67 runs | Match 12
Ireland Women beat Papua New Guinea Women by 45 runs | Match 15
Pakistan Women beat Bangladesh Women by 8 wickets | Match 3
Darcey Carter's 62 off 55 | Match 5
Bangladesh Women beat Zimbabwe Women by 9 wickets | Match 8
Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets | Match 1
Scotland Women beat United Arab Emirates Women by 7 wickets | Match 11


























