Related Web Shorts
Hasini Perera's 53* off 41 | Match 1
Netherlands Women beat Thailand Women by 5 wickets | Match 4
Zimbabwe Women beat Thailand Women by 28 runs | Match 9
Gaby Lewis's 60 off 40 | Match 15
Scotland Women beat Papua New Guinea Women by 7 wickets | Match 2
Ireland Women beat United Arab Emirates Women by 61 runs | Match 6
Sterre Kalis's 68 off 50 | Match 13
Christine Mutasa's 6 for 10 | Match 9
Sri Lanka Women beat United Arab Emirates Women by 5 wickets | Match 16
Netherlands Women beat Bangladesh Women by 5 wickets | Match 13
Pakistan Women beat Bangladesh Women by 8 wickets | Match 3
Darcey Carter's 62 off 55 | Match 5
Bangladesh Women beat Zimbabwe Women by 9 wickets | Match 8
Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets | Match 1
Scotland Women beat United Arab Emirates Women by 7 wickets | Match 11
Muneeba Ali's 51 off 49 | Match 14
Pakistan Women beat Zimbabwe Women by 51 runs | Match 14
Vishmi Gunaratne's 63* off 45 | Match 16
Nannapat Koncharoenkai's 54* off 49 | Match 4
Natthakan Chantham's 55 off 47 | Match 4



























